Leichte LKW-Reifen
Alle Stahl-Radial-LKW-Reifen Lkw-Reifen der Marke 1.Xinlong mit guter Qualität und günstigem Preis, mit ECE / DOT / GCC / INMETRO gekennzeichnet, grüner Qaulified-Reifen für langfristige Geschäfte 2.Alle Arten von LKW-Radialreifen mit guter Qualität und konkurrenzfähigem Preis, Qualitätsgarantie und ...
Anfrage sendenProdukt - Details
Radial-LKW-Reifen aus Stahl
Lkw-Reifen der Marke 1.Xinlong mit guter Qualität und günstigem Preis, gekennzeichnet mit ECE / DOT / GCC / INMETRO, grüner Qaulified-Reifen für Langzeitgeschäfte.
2.Alle Arten von LKW-Radialreifen mit guter Qualität und konkurrenzfähigem Preis, Qualitätsgarantie und guter Lieferung, um Ihren Versuch und die langfristige Zusammenarbeit zu würdigen.
3.On / off-Reifen mit Qualitätsgarantie und Produktversicherung, alle unerwarteten Probleme verfügbar.
4. Reifen kurze lieferzeit und konkurrenzfähiger preis
5. Einführung der LKW-Reifen als Referenz, konzipiert für alle Räder von LKW auf allen Arten schwieriger Straßenzustände und Schnellstraßen
Featrues
1. Musterdetails Dieser Reifen hat eine abriebfeste Lauffläche mit einem Muster auf dem Reifen, das dem Reifen einen starken Grip und einen minimalen Rollwiderstand verleiht.
2. Exquisite Seitenwanddetails. Verschleißfester Laufflächengummi, hochelastischer Zwischenkleber und starker Grundkleber.
3. Hohe Stoßdämpfung. Die Kombination aus stoßdämpfendem Design und Muster sorgt dafür, dass das Fahrzeug auf rauen Straßen gut läuft. Die zur Herstellung der Reifen verwendeten Materialien weisen eine ausreichende Druckfestigkeit und Verschleißfestigkeit sowie eine hohe Zugspannung auf. Darüber hinaus hat dieser Reifen eine hohe Härte, eine geringe bleibende Verformung sowie eine gute Verschleißfestigkeit und Wärmeableitung.
Größe des Reifens | Felgengröße | Draußen | Statischer Radius | Sektion | Ca. | Tragfähigkeit (kg) | Gegengewuchtete Gabelstapler | AndereIndustrie | ||||
Durchmesser | Unter Last | Breite | Nettogewicht | Fahrzeuge (kg) | ||||||||
10km / h | 16km / h | 25km / h | 16km / h | |||||||||
± 5 mm | mm | ± 5 mm | ± 1,5% kg | Fahren | Lenkung | Fahren | Lenkung | Fahren | Lenkung | |||
4.00-8 | 3.00D; 3.75 | 408 | 200 | 115 | 12.4 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
5.00-8 | 3.00D; 3.50D | 460 | 221 | 127 | 17,8 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
6.00-9 | 4.00E | 527 | 256 | 140 | 26.2 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
6.00-15 | 4,50E | 696 | 331 | 148 | 45,5 | 2830 | 2095 | 2705 | 2000 | 2455 | 1820 | 1895 |
6,50-10 | 5.00F | 581 | 281 | 158 | 36.2 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 170 | 1820 |
7.00-9 | 5,00 s | 553 | 260 | 171 | 35,0 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2530 | 1790 | 1940 |
7.00-12 | 5,00 s | 662 | 322 | 168 | 48,0 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
7.00-15 | 5,50 s, 6,00 | 732 | 360 | 179 | 60,0 | 3590 | 2875 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
7,50-10 | 5.00F | 633 | 303 | 172 | 48.2 | 2930 | 2345 | 2825 | 2120 | 2630 | 1975 | 2020 |
7,50-15 | 5,50F | 766 | 367 | 200 | 76,2 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
8.25-12 | 5,00 s | 731 | 346 | 206 | 73,0 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
8.25-15 | 6,50; 5,50s | 822 | 400 | 207 | 91,6 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
8,25-20 | 6,50 t; 7,00 | 968 | 472 | 219 | 125,6 | 5425 | 4340 | 5240 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 |
23,5-25 | 19,50 | 1607 | 750 | 50 | 1103.0 | 30830 | 24660 | 29790 | 22400 | 27770 | 20880 | 21260 |
26,5-25 | 22.00 | 1736 | 820 | 650 | 1406 | 39300 | 31400 | 37400 | 28100 | 35400 | 26600 | 27100 |
9.00-16 | 6,50 | 869 | 418 | 214 | 113,0 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 |
9.00-20 | 6,50 t & le; 7,00 | 997 | 471 | 238 | 154.4 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
10.00-20 | 7,00 / 7,50 bis 8,00 | 1033 | 508 | 248 | 173,0 | 7725 | 6180 | 7460 | 5595 | 6945 | 5210 | 5330 |
11.00-20 | 7,50; 8,00 | 1049 | 519 | 270 | 194.0 | 8440 | 6750 | 8160 | 6110 | 7610 | 5680 | 5840 |
12.00-20 | 8,00, 8,50, 10,00 | 1103 | 545 | 285 | 231,0 | 8640 | 7200 | 7885 | 6570 | 7320 | 6100 | 6100 |
12.00-24 | 8,50; 10,00 | 1208 | 591 | 302 | 298.0 | 9575 | 7655 | 9235 | 6925 | 8600 | 6450 | 6595 |
8,25-20 | 6,50 / 7,00 | 968 | 472 | 219 | 131,2 | 5425 | 4340 | 5240 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 |
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.